Минус втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 57 | Паркомясто | 41.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.99 кв.м. (нетна площ 16.62 кв.м. + общи части 25.37 кв.м.). | ||||
# 58 | Паркомясто | 31.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 31.58 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 19.08 кв.м.). | ||||
# 59 | Паркомясто | 42.60 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 42.60 кв.м. (нетна площ 16.86 кв.м. + общи части 25.74 кв.м.). | ||||
# 60 | Паркомясто | 35.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.75 кв.м. (нетна площ 14.15 кв.м. + общи части 21.60 кв.м.). | ||||
# 61 | Паркомясто | 44.21 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.21 кв.м. (нетна площ 17.50 кв.м. + общи части 26.71 кв.м.). | ||||
# 62 | Паркомясто | 33.78 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.78 кв.м. (нетна площ 13.37 кв.м. + общи части 20.41 кв.м.). | ||||
# 63 | Паркомясто | 45.91 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.91 кв.м. (нетна площ 18.17 кв.м. + общи части 27.74 кв.м.). | ||||
# 64 | Паркомясто | 44.97 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.97 кв.м. (нетна площ 17.80 кв.м. + общи части 27.17 кв.м.). | ||||
# 65 | Паркомясто | 44.62 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.62 кв.м. (нетна площ 17.66 кв.м. + общи части 26.96 кв.м.). | ||||
# 66 | Паркомясто | 53.69 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 53.69 кв.м. (нетна площ 21.25 кв.м. + общи части 32.44 кв.м.). | ||||
# 67 | Паркомясто | 45.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.07 кв.м. (нетна площ 17.84 кв.м. + общи части 27.23 кв.м.). | ||||
# 68 | Паркомясто | 41.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.41 кв.м. (нетна площ 16.39 кв.м. + общи части 25.02 кв.м.). | ||||
# 69 | Паркомясто | 47.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 47.09 кв.м. (нетна площ 18.64 кв.м. + общи части 28.45 кв.м.). | ||||
# 70 | Паркомясто | 39.46 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.46 кв.м. (нетна площ 15.62 кв.м. + общи части 23.84 кв.м.). | ||||
# 71 | Паркомясто | 39.34 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.34 кв.м. (нетна площ 15.57 кв.м. + общи части 23.77 кв.м.). | ||||
# 72 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||
# 73 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||
# 74 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||
# 75 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||
# 76 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||
# 77 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||
# 78 | Паркомясто | 55.51 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 55.51 кв.м. (нетна площ 21.97 кв.м. + общи части 33.54 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Минус първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Паркомясто | 41.99 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 41.99 кв.м. (нетна площ 16.62 кв.м. + общи части 25.37 кв.м.). | ||||||
# 2 | Паркомясто | 35.75 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 35.75 кв.м. (нетна площ 14.15 кв.м. + общи части 21.60 кв.м.). | ||||||
# 3 | Паркомясто | 31.58 | €19 167 | €607 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 31.58 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 19.08 кв.м.). | ||||||
# 4 | Паркомясто | 28.27 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 28.27 кв.м. (нетна площ 11.19 кв.м. + общи части 17.08 кв.м.). | ||||||
# 5 | Паркомясто | 42.60 | €19 167 | €450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 42.60 кв.м. (нетна площ 16.86 кв.м. + общи части 25.74 кв.м.). | ||||||
# 6 | Паркомясто | 35.75 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 35.75 кв.м. (нетна площ 14.15 кв.м. + общи части 21.60 кв.м.). | ||||||
# 7 | Паркомясто | 31.58 | €19 167 | €607 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 31.58 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 19.08 кв.м.). | ||||||
# 8 | Паркомясто | 28.27 | €19 167 | €678 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 28.27 кв.м. (нетна площ 11.19 кв.м. + общи части 17.08 кв.м.). | ||||||
# 9 | Паркомясто | 43.66 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 43.66 кв.м. (нетна площ 17.28 кв.м. + общи части 26.38 кв.м.). | ||||||
# 10 | Паркомясто | 32.16 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 32.16 кв.м. (нетна площ 12.73 кв.м. + общи части 19.43 кв.м.). | ||||||
# 11 | Паркомясто | 42.60 | €19 167 | €450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 42.60 кв.м. (нетна площ 16.86 кв.м. + общи части 25.74 кв.м.). | ||||||
# 12 | Паркомясто | 44.97 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 44.97 кв.м. (нетна площ 17.80 кв.м. + общи части 27.17 кв.м.). | ||||||
# 13 | Паркомясто | 44.62 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 44.62 кв.м. (нетна площ 17.66 кв.м. + общи части 26.96 кв.м.). | ||||||
# 14 | Паркомясто | 53.69 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 53.69 кв.м. (нетна площ 21.25 кв.м. + общи части 32.44 кв.м.). | ||||||
# 15 | Паркомясто | 45.07 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 45.07 кв.м. (нетна площ 17.84 кв.м. + общи части 27.23 кв.м.). | ||||||
# 16 | Паркомясто | 41.41 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 41.41 кв.м. (нетна площ 16.39 кв.м. + общи части 25.02 кв.м.). | ||||||
# 17 | Паркомясто | 47.09 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 47.09 кв.м. (нетна площ 18.64 кв.м. + общи части 28.45 кв.м.). | ||||||
# 18 | Паркомясто | 39.46 | €19 167 | €486 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.46 кв.м. (нетна площ 15.62 кв.м. + общи части 23.84 кв.м.). | ||||||
# 19 | Паркомясто | 39.34 | €19 167 | €487 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.34 кв.м. (нетна площ 15.57 кв.м. + общи части 23.77 кв.м.). | ||||||
# 20 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 21 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 22 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 23 | Паркомясто | 40.70 | €19 167 | €471 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 24 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 25 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 26 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 27 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 28 | Паркомясто | 39.92 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 39.92 кв.м. (нетна площ 15.80 кв.м. + общи части 24.12 кв.м.). | ||||||
# 29 | Паркомясто | 40.17 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.17 кв.м. (нетна площ 15.90 кв.м. + общи части 24.27 кв.м.). | ||||||
# 30 | Паркомясто | 38.38 | €19 167 | €499 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.38 кв.м. (нетна площ 15.19 кв.м. + общи части 23.19 кв.м.). | ||||||
# 31 | Паркомясто | 38.02 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 38.02 кв.м. (нетна площ 15.05 кв.м. + общи части 22.97 кв.м.). | ||||||
# 32 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 33 | Паркомясто | 40.70 | €19 167 | €471 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 34 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 35 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 36 | Паркомясто | 24.59 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 24.59 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 40.70 кв.м.). | ||||||
# 37 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 38 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 39 | Паркомясто | 40.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.70 кв.м. (нетна площ 16.11 кв.м. + общи части 24.59 кв.м.). | ||||||
# 40 | Паркомясто | 33.12 | €19 167 | €579 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.12 кв.м. (нетна площ 13.11 кв.м. + общи части 20.01 кв.м.). | ||||||
# 41 | Паркомясто | 33.48 | €19 167 | €572 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.48 кв.м. (нетна площ 13.25 кв.м. + общи части 20.23 кв.м.). | ||||||
# 42 | Паркомясто | 33.63 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 33.63 кв.м. (нетна площ 13.31 кв.м. + общи части 20.32 кв.м.). | ||||||
# 43 | Паркомясто | 33.35 | €19 167 | €575 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.35 кв.м. (нетна площ 13.20 кв.м. + общи части 20.15 кв.м.). | ||||||
# 44 | Паркомясто | 43.58 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 43.58 кв.м. (нетна площ 17.25 кв.м. + общи части 26.33 кв.м.). | ||||||
# 45 | Паркомясто | 39.09 | €19 167 | €490 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.09 кв.м. (нетна площ 15.47 кв.м. + общи части 23.62 кв.м.). | ||||||
# 46 | Паркомясто | 35.50 | €19 167 | €540 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.50 кв.м. (нетна площ 14.05 кв.м. + общи части 21.45 кв.м.). | ||||||
# 47 | Паркомясто | 35.85 | €19 167 | €535 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.85 кв.м. (нетна площ 14.19 кв.м. + общи части 21.66 кв.м.). | ||||||
# 48 | Паркомясто | 33.50 | €19 167 | €572 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.50 кв.м. (нетна площ 13.26 кв.м. + общи части 20.24 кв.м.). | ||||||
# 49 | Паркомясто | 38.86 | €19 167 | €493 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.86 кв.м. (нетна площ 15.38 кв.м. + общи части 23.48 кв.м.). | ||||||
# 50 | Паркомясто | 47.95 | €20 833 | €434 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 47.95 кв.м. (нетна площ 18.98 кв.м. + общи части 28.97 кв.м.). | ||||||
# 51 | Паркомясто | 40.07 | €20 833 | €520 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.07 кв.м. (нетна площ 15.86 кв.м. + общи части 24.21 кв.м.). | ||||||
# 52 | Паркомясто | 35.75 | €19 167 | €536 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.75 кв.м. (нетна площ 14.15 кв.м. + общи части 21.60 кв.м.). | ||||||
# 53 | Паркомясто | 37.14 | €19 167 | €516 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.14 кв.м. (нетна площ 14.70 кв.м. + общи части 22.44 кв.м.). | ||||||
# 54 | Паркомясто | 41.99 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 41.99 кв.м. (нетна площ 16.62 кв.м. + общи части 25.37 кв.м.). | ||||||
# 55 | Паркомясто | 35.75 | €19 167 | €536 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.75 кв.м. (нетна площ 14.15 кв.м. + общи части 21.60 кв.м.). | ||||||
# 56 | Паркомясто | 40.07 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 40.07 кв.м. (нетна площ 15.86 кв.м. + общи части 24.21 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Седми Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Осми Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
OKINAWA Boutique Residence - здравословна жилищна среда