Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# P 39 | Гараж | 41.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# P 1/2 | Гараж | 69.54 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# P 3/4 | Гараж | 69.54 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# P 40 | Гараж | 39.25 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# P 5/6 | Гараж | 69.54 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# P 7/8 | Гараж | 69.54 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 9 | Паркомясто | 30.42 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 10 | Паркомясто | 30.42 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 11 | Паркомясто | 29.63 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 12 | Паркомясто | 29.63 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 13 | Паркомясто | 30.18 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 14 | Паркомясто | 29.63 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 15 | Паркомясто | 39.54 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 16 | Паркомясто | 28.32 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 19 | Паркомясто | 29.94 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 20 | Паркомясто | 29.94 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 21 | Паркомясто | 36.69 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 22 | Паркомясто | 36.69 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 27 | Паркомясто | 34.61 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 28 | Паркомясто | 34.61 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 29 | Паркомясто | 34.61 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 30 | Паркомясто | 34.61 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 31 | Паркомясто | 30.46 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 32 | Паркомясто | 30.46 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 33 | Паркомясто | 32.53 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 34 | Паркомясто | 32.53 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 35 | Паркомясто | 36.32 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 36 | Паркомясто | 25.84 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 37 | Паркомясто | 32.43 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 38 | Паркомясто | 32.43 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 41 | Паркомясто | 40.87 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 42 | Паркомясто | 47.02 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 43 | Паркомясто | 47.27 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 23/24 | Паркомясто | 60.08 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# Двойно ПМ 17/18 | Паркомясто | 61.95 | €25 000 | €404 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# Двойно ПМ 25/26 | Паркомясто | 59.87 | €25 000 | €418 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 1 | Двустаен - една спалня | 76.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 1, обща площ 76.75 кв.м. (нетна площ 64.26 кв.м. + общи части 12.49 кв.м.), плюс градина от 29.00 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 2 | Студио | 49.80 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 2, обща площ 49.80 кв.м. (нетна площ 40.86 кв.м. + общи части 8.94 кв.м.), плюс градина от 56.93 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 3 | Тристаен - две спални | 104.62 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 3, обща площ 104.62 кв.м. (нетна площ 87.83 кв.м. + общи части 16.79 кв.м.), плюс градина от 47.14 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 4 | Тристаен - две спални | 102.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 4, обща площ 102.40 кв.м. (нетна площ 85.93 кв.м. + общи части 16.47 кв.м.), плюс градина от 12.49 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 5 | Двустаен - една спалня | 69.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 5, обща площ 69.27 кв.м. (нетна площ 57.29 кв.м. + общи части 11.98 кв.м.), плюс градина от 8.43 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 6 | Двустаен - една спалня | 69.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 6, обща площ 69.04 кв.м. (нетна площ 57.29 кв.м. + общи части 11.75 кв.м.), плюс градина от 8.43 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 7 | Тристаен - две спални | 93.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 7, обща площ 93.75 кв.м. (нетна площ 78.36 кв.м. + общи части 15.39 кв.м.), плюс градина от 26.60 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 8 | Тристаен - две спални | 93.89 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 8, обща площ 93.89 кв.м. (нетна площ 78.36 кв.м. + общи части 15.53 кв.м.), плюс градина от 36.93 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 9 | Двустаен - една спалня | 68.68 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 68.68 кв.м. (нетна площ 57.29 кв.м. + общи части 11.39 кв.м.), плюс градина от 15.48 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 10 | Двустаен - една спалня | 70.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 10, обща площ 70.88 кв.м. (нетна площ 59.19 кв.м. + общи части 11.69 кв.м.), плюс градина от 16.83 кв.м. - , плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# P1 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P2 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P3 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P4 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P5 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P6 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P7 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P8 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P9 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P10 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P11 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P12 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P13 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P14 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P15 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P16 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P17 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P18 | Паркомясто | 13.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). | ||||
# P19 | Паркомясто | 12.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Открито паркомясто в двора на сградата (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 11 | Двустаен - една спалня | 69.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 69.47 кв.м. (нетна площ 59.19 кв.м. + общи части 10.28 кв.м.). | ||||
# 12 | Студио | 50.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 12, обща площ 50.32 кв.м. (нетна площ 42.97 кв.м. + общи части 7.35 кв.м.), плюс мазе от 2.32 кв.м. - . | ||||
# 13 | Студио | 50.57 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 13, обща площ 50.57 кв.м. (нетна площ 43.18 кв.м. + общи части 7.39 кв.м.), плюс мазе от 2.32 кв.м. - . | ||||
# 14 | Тристаен - две спални | 103.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 14, обща площ 103.70 кв.м. (нетна площ 87.83 кв.м. + общи части 15.77 кв.м.). | ||||
# 15 | Тристаен - две спални | 104.61 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 15, обща площ 104.61 кв.м. (нетна площ 88.57 кв.м. + общи части 16.04 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 16 | Двустаен - една спалня | 70.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 16, обща площ 70.67 кв.м. (нетна площ 59.93 кв.м. + общи части 10.74 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 17 | Двустаен - една спалня | 70.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 17, обща площ 70.67 кв.м. (нетна площ 59.93 кв.м. + общи части 10.74 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 18 | Тристаен - две спални | 95.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 18, обща площ 95.82 кв.м. (нетна площ 81.00 кв.м. + общи части 14.82 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 19 | Тристаен - две спални | 95.64 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 19, обща площ 95.64 кв.м. (нетна площ 81.00 кв.м. + общи части 14.64 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 20 | Двустаен - една спалня | 70.26 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 20, обща площ 70.26 кв.м. (нетна площ 59.93 кв.м. + общи части 10.33 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 21 | Двустаен - една спалня | 72.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: Включен склад 21, обща площ 72.49 кв.м. (нетна площ 61.83 кв.м. + общи части 10.66 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 22 | Двустаен - една спалня | 69.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 69.47 кв.м. (нетна площ 59.19 кв.м. + общи части 10.28 кв.м.). | ||||
# 24 | Студио | 51.24 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 24, обща площ 51.24 кв.м. (нетна площ 43.82 кв.м. + общи части 7.42 кв.м.), плюс мазе от 2.96 кв.м. - . | ||||
# 25 | Тристаен - две спални | 106.90 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 25, обща площ 106.90 кв.м. (нетна площ 90.51 кв.м. + общи части 16.39 кв.м.), плюс мазе от 2.68 кв.м. - . | ||||
# 26 | Тристаен - две спални | 104.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 26, обща площ 104.65 кв.м. (нетна площ 88.61 кв.м. + общи части 16.04 кв.м.), плюс мазе от 2.68 кв.м. - . | ||||
# 27 | Двустаен - една спалня | 71.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.01 кв.м. (нетна площ 60.25 кв.м. + общи части 10.76 кв.м.), плюс мазе от 2.96 кв.м. - . | ||||
# 28 | Двустаен - една спалня | 71.83 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.83 кв.м. (нетна площ 61.03 кв.м. + общи части 10.80 кв.м.), плюс мазе от 3.74 кв.м. - . | ||||
# 29 | Тристаен - две спални | 97.90 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 29, обща площ 97.90 кв.м. (нетна площ 82.97 кв.м. + общи части 14.93 кв.м.), плюс мазе от 4.61 кв.м. - . Изложение - юг и изток | ||||
# 30 | Тристаен - две спални | 95.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 30, обща площ 95.98 кв.м. (нетна площ 81.32 кв.м. + общи части 14.66 кв.м.), плюс мазе от 2.96 кв.м. - . | ||||
# 31 | Двустаен - една спалня | 70.30 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 70.30 кв.м. (нетна площ 59.97 кв.м. + общи части 10.33 кв.м.), плюс мазе от 2.68 кв.м. - . | ||||
# 32 | Двустаен - една спалня | 72.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 72.53 кв.м. (нетна площ 61.87 кв.м. + общи части 10.66 кв.м.), плюс мазе от 2.68 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 33 | Двустаен - една спалня | 69.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 69.71 кв.м. (нетна площ 59.19 кв.м. + общи части 10.52 кв.м.). | ||||
# 35 | Студио | 50.73 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 35, обща площ 50.73 кв.м. (нетна площ 40.86 кв.м. + общи части 9.86 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 36 | Тристаен - две спални | 106.86 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 36, обща площ 106.86 кв.м. (нетна площ 90.47 кв.м. + общи части 16.39 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 37 | Тристаен - две спални | 104.61 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 37, обща площ 104.61 кв.м. (нетна площ 88.57 кв.м. + общи части 16.04 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 38 | Двустаен - една спалня | 70.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: склад 38, обща площ 70.67 кв.м. (нетна площ 59.93 кв.м. + общи части 10.74 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 39 | Двустаен - една спалня | 70.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: склад 39, обща площ 70.67 кв.м. (нетна площ 59.93 кв.м. + общи части 10.74 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 40 | Тристаен - две спални | 95.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: склад 40, обща площ 95.82 кв.м. (нетна площ 81.00 кв.м. + общи части 14.82 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 41 | Тристаен - две спални | 95.64 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 41, обща площ 95.64 кв.м. (нетна площ 81.00 кв.м. + общи части 14.64 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 42 | Двустаен - една спалня | 70.26 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: склад 42, обща площ 70.26 кв.м. (нетна площ 59.93 кв.м. + общи части 10.33 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . | ||||
# 43 | Двустаен - една спалня | 72.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: склад 43, обща площ 72.49 кв.м. (нетна площ 61.83 кв.м. + общи части 10.66 кв.м.), плюс мазе от 2.64 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 44 | Двустаен - една спалня | 69.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 69.47 кв.м. (нетна площ 59.19 кв.м. + общи части 10.28 кв.м.). | ||||
# 46 | Студио | 50.59 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 46, обща площ 50.59 кв.м. (нетна площ 43.20 кв.м. + общи части 7.39 кв.м.), плюс мазе от 2.34 кв.м. - . | ||||
# 47 | Тристаен - две спални | 107.10 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 47, обща площ 107.10 кв.м. (нетна площ 90.69 кв.м. + общи части 16.41 кв.м.), плюс мазе от 2.86 кв.м. - . | ||||
# 48 | Тристаен - две спални | 104.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 48, обща площ 104.28 кв.м. (нетна площ 88.25 кв.м. + общи части 16.03 кв.м.), плюс мазе от 2.32 кв.м. - . | ||||
# 49 | Двустаен - една спалня | 70.33 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 49, обща площ 70.33 кв.м. (нетна площ 59.61 кв.м. + общи части 10.72 кв.м.), плюс мазе от 2.32 кв.м. - . | ||||
# 50 | Двустаен - една спалня | 70.33 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 50, обща площ 70.33 кв.м. (нетна площ 59.61 кв.м. + общи части 10.72 кв.м.), плюс мазе от 2.32 кв.м. - . | ||||
# 51 | Тристаен - две спални | 94.89 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 51, обща площ 94.89 кв.м. (нетна площ 78.36 кв.м. + общи части 14.45 кв.м.), плюс мазе от 2.08 кв.м. - . | ||||
# 52 | Тристаен - две спални | 95.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 52, обща площ 95.05 кв.м. (нетна площ 80.44 кв.м. + общи части 14.61 кв.м.), плюс мазе от 2.08 кв.м. - . | ||||
# 53 | Двустаен - една спалня | 69.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 53, обща площ 69.67 кв.м. (нетна площ 59.37 кв.м. + общи части 10.30 кв.м.), плюс мазе от 2.08 кв.м. - . | ||||
# 54 | Двустаен - една спалня | 71.90 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 54, обща площ 71.90 кв.м. (нетна площ 61.27 кв.м. + общи части 10.63 кв.м.), плюс мазе от 2.08 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 55 | Двустаен - една спалня | 61.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 55, обща площ 61.74 кв.м. (нетна площ 51.19 кв.м. + общи части 10.55 кв.м.), плюс мазе от 2.08 кв.м. - . | ||||
# 56 | Двустаен - една спалня | 89.92 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 56, обща площ 89.92 кв.м. (нетна площ 74.55 кв.м. + общи части 15.00 кв.м.), плюс мазе от 2.08 кв.м. - . | ||||
# 57 | Двустаен - една спалня | 96.91 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 57, обща площ 96.91 кв.м. (нетна площ 80.47 кв.м. + общи части 16.00 кв.м.), плюс мазе от 2.32 кв.м. - . | ||||
# 58 | Тристаен - две спални | 99.12 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 58, обща площ 99.12 кв.м. (нетна площ 84.71 кв.м. + общи части 14.41 кв.м.), плюс мазе от 4.98 кв.м. - . | ||||
# 59 | Двустаен - една спалня | 69.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 59, обща площ 69.41 кв.м. (нетна площ 59.43 кв.м. + общи части 9.98 кв.м.), плюс мазе от 2.96 кв.м. - . | ||||
# 60 | Тристаен - две спални | 161.24 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 161.24 кв.м. (нетна площ 137.66 кв.м. + общи части 23.58 кв.м.). | ||||
# 61 | Тристаен - две спални | 160.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 160.63 кв.м. (нетна площ 137.66 кв.м. + общи части 22.97 кв.м.). | ||||
# 62 | Студио | 62.52 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: включен склад 62, обща площ 62.52 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 8.70 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Comfort Residence - Малинова долина